NO | PROGRAM KEAHLIAN | KELAS | JUMLAH |
1 | Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | X | 69 |
XI | 62 | ||
XII | 58 | ||
Jumlah | 189 | ||
2 | Teknik Komputer Jaringan | X | 69 |
XI | 60 | ||
XII | 61 | ||
Jumlah | 190 | ||
3 | Busana Butik | X | 17 |
XI | 14 | ||
XII | 23 | ||
Jumlah | 54 | ||
4 | AKL | X | 70 |
XI | 36 | ||
XII | 61 | ||
167 | |||
5 | DPIB | X | 22 |
XI | 26 | ||
XII | 21 | ||
Jumlah | 69 | ||
TOTAL SISWA | 669 |
Dalam rangka memeriahkan event Agustus-an, Karang Taruna Kabupaten Pacitan, DPD KNPI Kabupaten Pacitan dan Paguyuban Duta Wisata Kethuk Kenang Kabupaten Pacitan, merumuskan kembali nilai-nilai kebersamaan